西暦 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 年齢や出来事 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 4/15 | ||||||||||
![]() | 9/15 | ||||||||||
![]() | 12/2 | ![]() | 11/21 | ||||||||
1951 | ![]() | 4/21 | ![]() | 3/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 8/14 | ||||||||||
1952 | ![]() | 4/29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1953 | ![]() | 5/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 10/23 | ||||||||||
1954 | ![]() | 5/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1955 | ![]() | 6/13 | ![]() | ![]() | 8/25 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 11/17 | ![]() | 12/25 | ![]() | |||||||
1956 | ![]() | 1/18 | ![]() | 1/13 | ![]() | 1/28 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 7/8 | ![]() | 5/14 | ![]() | 6/10 | ![]() | 3/12 | ||||
![]() | 12/13 | ![]() | 10/11 | ![]() | 10/19 | ![]() | 10/20 | ||||
1957 | ![]() | 2/20 | ![]() | ![]() | ![]() | 6/16 | ![]() | 1/15 | |||
![]() | 8/7 | ![]() | 8/6 | ![]() | 8/19 | ||||||
1958 | ![]() | 1/13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 3/21 | ![]() | 4/12 | ||||||||
![]() | 9/7 | ![]() | 6/11 | ||||||||
1959 | ![]() | 2/10 | ![]() | 1/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 4/24 | ||||||||||
![]() | 10/5 | ||||||||||
1960 | ![]() | 3/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/10 | ||||||||||
![]() | 10/26 | ||||||||||
1961 | ![]() | 3/15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 8/12 | ||||||||||
![]() | 11/4 | ![]() | 11/2 | ||||||||
1962 | ![]() | 3/26 | ![]() | 1/4 | ![]() | 1/10 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 8/10 | ||||||||||
1963 | ![]() | 4/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1964 | ![]() | 4/12 | ![]() | 3/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 9/17 | ||||||||||
![]() | 12/16 | ||||||||||
1965 | ![]() | 4/22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 9/21 | ||||||||||
![]() | 11/17 | ||||||||||
1966 | ![]() | 5/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 9/27 | ||||||||||
1967 | ![]() | 1/16 | ![]() | 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 5/23 | ||||||||||
![]() | 10/19 | ||||||||||
1968 | ![]() | 2/27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/15 | ![]() | 9/29 | ||||||||
![]() | 11/16 | ||||||||||
1969 | ![]() | 3/31 | ![]() | 4/30 | ![]() | 5/21 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 7/15 | ![]() | 6/24 | ||||||||
![]() | 12/17 | ||||||||||
1970 | ![]() | 4/30 | ![]() | ![]() | ![]() | 1/15 | ![]() | ||||
![]() | 8/16 | ![]() | 5/3 | ||||||||
![]() | 11/7 | ||||||||||
1971 | ![]() | 1/14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 6/5 | ![]() | 6/19 | ||||||||
![]() | 9/12 | ![]() | 10/5 | ||||||||
1972 | ![]() | 2/7 | ![]() | 1/10 | ![]() | ![]() | ![]() | 4/17 | |||
![]() | 7/25 | ![]() | 2/21 | ||||||||
![]() | 9/26 | ![]() | 7/30 | ||||||||
1973 | ![]() | 2/23 | ![]() | 8/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1974 | ![]() | 3/8 | ![]() | 1/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 4/19 | ![]() | 11/21 | ||||||||
1975 | ![]() | 3/19 | ![]() | ![]() | 5/2 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 9/17 | ![]() | 9/8 | ||||||||
1976 | ![]() | 3/26 | ![]() | 1/14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 8/23 | ![]() | 6/5 | ||||||||
![]() | 10/17 | ||||||||||
1977 | ![]() | 4/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 8/20 | ||||||||||
![]() | 12/31 | ![]() | 11/17 | ||||||||
1978 | ![]() | 4/12 | ![]() | 1/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 9/5 | ![]() | 7/26 | ||||||||
1979 | ![]() | 3/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 4/20 | ||||||||||
![]() | 9/29 | ||||||||||
1980 | ![]() | 10/27 | ![]() | 9/21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1981 | ![]() | ![]() | ![]() | 2/17 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 3/21 | ||||||||||
![]() | 11/27 | ![]() | 11/16 | ||||||||
1982 | ![]() | 12/26 | ![]() | 11/29 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1983 | ![]() | ![]() | 5/7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 8/24 | ![]() | 11/6 | ||||||||
1984 | ![]() | 1/20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1/19 | ![]() | 5/18 | |||
![]() | 6/23 | ![]() | 8/28 | ||||||||
![]() | 11/21 | ![]() | |||||||||
1985 | ![]() | 2/7 | ![]() | 11/17 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1986 | ![]() | 2/21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1987 | ![]() | 3/3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1988 | ![]() | 3/9 | ![]() | 2/14 | ![]() | 2/15 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 7/22 | ![]() | 6/10 | ![]() | 5/27 | ||||||
![]() | 12/1 | ![]() | 11/12 | ![]() | 12/3 | ||||||
1989 | ![]() | 3/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 7/31 | ||||||||||
1990 | ![]() | 8/18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1991 | ![]() | 9/12 | ![]() | 2/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1992 | ![]() | 10/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1993 | ![]() | ![]() | 5/21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 11/10 | ![]() | 6/30 | ||||||||
1994 | ![]() | 12/9 | ![]() | 1/29 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1/17 | |||||
![]() | 4/1 | ![]() | 4/21 | ||||||||
![]() | 6/9 | ![]() | 11/11 | ||||||||
1996 | ![]() | 1/3 | ![]() | 4/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1997 | ![]() | 1/22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1998 | ![]() | 2/4 | ![]() | ![]() | ![]() | 1/29 | ![]() | ||||
![]() | 6/9 | ![]() | 8/23 | ||||||||
![]() | 10/26 | ![]() | 11/28 | ||||||||
1999 | ![]() | 2/13 | ![]() | 3/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 6/28 | ||||||||||
![]() | 10/23 | ||||||||||
2000 | ![]() | 2/15 | ![]() | 8/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 6/30 | ![]() | 10/16 | ||||||||
2001 | ![]() | 7/13 | ![]() | 4/21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2002 | ![]() | 8/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2003 | ![]() | ![]() | 6/4 | ![]() | 3/11 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 8/27 | ![]() | 9/15 | ||||||||
![]() | 12/30 | ||||||||||
2004 | ![]() | 9/25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2005 | ![]() | 10/26 | ![]() | 7/16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2006 | ![]() | 11/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2007 | ![]() | 12/19 | ![]() | 9/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1/26 | |||||
![]() | 6/14 | ||||||||||
![]() | 11/27 | ||||||||||
2009 | ![]() | 1/6 | ![]() | 10/30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2010 | ![]() | 1/18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/6 | ![]() | 4/8 | ![]() | 5/28 | ||||||
![]() | 9/9 | ![]() | 7/22 | ![]() | 8/14 | ||||||
2011 | ![]() | 1/23 | ![]() | ![]() | 3/12 | ![]() | 4/4 | ![]() | |||
![]() | 6/4 | ![]() | 8/5 | ||||||||
2012 | ![]() | 6/12 | ![]() | 10/6 | ![]() | ![]() | 2/4 | ![]() | |||
2013 | ![]() | 6/26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2014 | ![]() | 7/16 | ![]() | 12/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015 | ![]() | ![]() | 6/15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 8/11 | ![]() | 9/18 | ||||||||
2016 | ![]() | 9/9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017 | ![]() | 10/10 | ![]() | 12/20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | 5/16 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 11/8 | ![]() | 11/7 | ||||||||
2019 | ![]() | 12/3 | ![]() | ![]() | 3/6 | ![]() | ![]() | ||||
2020 | ![]() | ![]() | 3/22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 7/2 | ||||||||||
![]() | 12/19 | ![]() | 12/17 | ||||||||
2021 | ![]() | 5/14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 7/28 | ||||||||||
![]() | 12/29 | ||||||||||
2022 | ![]() | 5/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 10/28 | ||||||||||
![]() | 12/20 | ||||||||||
2023 | ![]() | ![]() | 3/7 | ![]() | ![]() | ![]() | 3/24 | ||||
![]() | 5/17 | ![]() | 6/11 | ||||||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1/21 | ||||||
![]() | 5/26 | ![]() | 9/2 | ||||||||
![]() | 11/20 | ||||||||||
2025 | ![]() | 6/10 | ![]() | 5/25 | ![]() | 7/8 | ![]() | 3/30 | ![]() | ||
![]() | 9/1 | ![]() | 11/8 | ![]() | 10/22 | ||||||
2026 | ![]() | 6/30 | ![]() | 2/14 | ![]() | 4/26 | ![]() | 1/27 | ![]() | ||
2027 | ![]() | 7/26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2028 | ![]() | 8/24 | ![]() | 4/13 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2029 | ![]() | 9/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2030 | ![]() | 10/23 | ![]() | 6/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2031 | ![]() | 11/16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2032 | ![]() | 4/12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/27 | ![]() | 7/14 | ![]() | 8/4 | ||||||
![]() | 11/30 | ![]() | 12/12 | ||||||||
2033 | ![]() | 4/15 | ![]() | ![]() | 5/22 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 9/13 | ||||||||||
![]() | 12/2 | ||||||||||
2034 | ![]() | 4/22 | ![]() | 8/27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2035 | ![]() | ![]() | 2/17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 5/1 | ![]() | 5/13 | ||||||||
2036 | ![]() | 5/10 | ![]() | 10/17 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2037 | ![]() | 5/25 | ![]() | 2/12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 7/8 | ||||||||||
2038 | ![]() | 6/14 | ![]() | ![]() | ![]() | 5/22 | ![]() | ||||
![]() | 11/18 | ![]() | 10/21 | ||||||||
2039 | ![]() | 1/17 | ![]() | ![]() | ![]() | 3/24 | ![]() | ||||
![]() | 7/9 | ![]() | 9/7 | ![]() | 8/6 | ||||||
![]() | 12/14 | ||||||||||
2040 | ![]() | 2/21 | ![]() | ![]() | 2/25 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 8/7 | ![]() | 5/16 | ||||||||
2041 | ![]() | 1/13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 3/22 | ||||||||||
![]() | 9/7 | ![]() | 11/12 | ||||||||
2042 | ![]() | 2/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 4/25 | ![]() | 6/22 | ||||||||
![]() | 10/5 | ![]() | 7/15 | ||||||||
2043 | ![]() | 3/3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3/10 | ||||
![]() | 6/11 | ![]() | 9/2 | ||||||||
![]() | 10/27 | ||||||||||
2044 | ![]() | 3/16 | ![]() | 2/22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1/19 | |||
![]() | 8/10 | ![]() | 3/26 | ||||||||
![]() | 11/6 | ![]() | 11/1 | ||||||||
2045 | ![]() | 3/27 | ![]() | ![]() | 10/6 | ![]() | ![]() | ||||
2046 | ![]() | 4/6 | ![]() | ![]() | 2/9 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 7/23 | ||||||||||
2047 | ![]() | 4/15 | ![]() | 1/26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 7/12 | ||||||||||
![]() | 10/22 | ||||||||||
2048 | ![]() | 4/24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 9/24 | ||||||||||
![]() | 11/13 | ||||||||||
2049 | ![]() | 5/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 9/28 | ||||||||||
2050 | ![]() | 1/15 | ![]() | 1/22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 5/24 | ||||||||||
![]() | 10/19 | ||||||||||
2051 | ![]() | 2/27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/16 | ![]() | 7/17 | ||||||||
![]() | 11/16 | ![]() | 12/10 | ![]() | 10/24 | ||||||
2052 | ![]() | 4/1 | ![]() | 4/17 | ![]() | 2/2 | ![]() | 5/13 | ![]() | ||
![]() | 7/15 | ![]() | 8/10 | ![]() | 9/12 | ||||||
![]() | 12/16 | ||||||||||
2053 | ![]() | 5/1 | ![]() | 1/12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 8/15 | ||||||||||
2054 | ![]() | 1/14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 6/5 |
木星・土星・天王星・海王星・冥王星の運行表
更新日:
おすすめ