2021年8月21日から31日までの宇宙カレンダー時計です。どういったアスペクトをどのハウスで形成するのか?
1日の中でも何時ごろにどのような図形を描くのか、宇宙の一部として意識して過ごせるよう惑星の動き、二十四節季も交えました。
10日間で一区切りとし、後から振り返って何か出来事があれば振り返ってみたいと思います。
【主な惑星・宇宙の動き】
8月22日 満月21:02 水瓶座29度 11ハウス
8月23日 処暑 太陽が6:35乙女座へ
8月30日 水星が14:08天秤座へ
8月30日 下弦の月16:13 双子座7度 4ハウス
ハウス星座・惑星 | Memo | ||
---|---|---|---|
8月21日 | |||
3:01 | 5度:天秤座の金星と水瓶座の月 | 120° | |
8:55 | 8度:水瓶座の土星と水瓶座の月 | 0° | |
18:12 | 14度:乙女座の火星と水瓶座の月 | 150° | |
19:11 | 14度:牡牛座の天王星と水瓶座の月 | 90° | |
22:41 | 16度:乙女座の水星と水瓶座の月 | 150° | |
8月22日 | |||
15:39 | 14度:牡牛座の天王星と乙女座の火星 | 120° | |
16:18 | 26度:水瓶座の木星と水瓶座の月 | 0° | |
21:02 | 29度:水瓶座の月と獅子座の太陽 | 180° | |
8月23日 | |||
12:13 | 8度:天秤座の金星と魚座の月 | 150° | |
13:06 | 8度:水瓶座の土星と魚座の月 | 30° | |
21:49 | 8度:水瓶座の土星と天秤座の金星 | 120° | |
8月24日 | |||
0:04 | 14度:牡牛座の天王星と魚座の月 | 60° | |
1:42 | 15度:乙女座の火星と魚座の月 | 180° | |
11:02 | 20度:乙女座の水星と魚座の月 | 180° | |
13:50 | 22度:魚座の海王星と魚座の月 | 0° | |
18:12 | 24度:山羊座の冥王星と魚座の月 | 60° | |
8月25日 | |||
7:36 | 1度:牡羊座の月と乙女座の太陽 | 150° | |
10:13 | 22度:魚座の海王星と乙女座の水星 | 180° | |
19:57 | 8度:水瓶座の土星と牡羊座の月 | 60° | |
8月26日 | |||
0:56 | 11度:天秤座の金星と牡羊座の月 | 180° | |
12:36 | 17度:乙女座の火星と牡羊座の月 | 150° | |
23:19 | 24度:山羊座の冥王星と乙女座の水星 | 120° | |
8月27日 | |||
3:01 | 24度:山羊座の冥王星と牡羊座の月 | 90° | |
3:33 | 24度:乙女座の水星と牡羊座の月 | 150° | |
6:14 | 26度:水瓶座の木星と牡羊座の月 | 60° | |
22:19 | 4度:牡牛座の月と乙女座の太陽 | 120° | |
8月28日 | |||
0:03 | 26度:水瓶座の木星と乙女座の水星 | 150° | |
6:04 | 8度:水瓶座の土星と牡牛座の月 | 90° | |
17:59 | 14度:天秤座の金星と牡牛座の月 | 150° | |
18:51 | 14度:牡牛座の天王星と牡牛座の月 | 0° | |
8月29日 | |||
2:42 | 14度:牡牛座の天王星と天秤座の金星 | 150° | |
3:14 | 18度:乙女座の火星と牡牛座の月 | 120° | |
9:55 | 22度:魚座の海王星と牡牛座の月 | 60° | |
14:49 | 24度:山羊座の冥王星と牡牛座の月 | 120° | |
17:36 | 26度:水瓶座の木星と牡牛座の月 | 90° | |
23:58 | 29度:乙女座の水星と牡牛座の月 | 120° | |
8月30日 | |||
16:13 | 7度:双子座の月と乙女座の太陽 | 90° | |
18:25 | 8度:水瓶座の土星と双子座の月 | 120° | |
8月31日 | |||
13:30 | 17度:天秤座の金星と双子座の月 | 120° | |
17:46 | 8度:水瓶座の土星と乙女座の月 | 150° | |
19:35 | 20度:乙女座の火星と双子座の月 | 90° | |
22:40 | 22度:魚座の海王星と双子座の月 | 90° |
9月1日~10日