満月 7月5日(日) 13:45 山羊座13度
新月 7月21日(火) 2:34 蟹座28度
月齢、今月の新月、満月は何座で起こるのか、月の星座の位置がわかるカレンダー。願いごと書くときに月がどの星座をいるか意識するのもおすすめ。上弦の月、下弦の月、惑星の逆行情報も掲載。月星座とともに人生を豊かにしていきたい。
2020年7月 | ||||||
1 | 水 | |||||
2 | 木 | 10:21 | ||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 13:48 | ||||
5 | 日 | 山羊座満月 13:45 山羊座13度 | ||||
6 | 月 | 19:08 | ||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | 3:12 | ||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | 14:06 | ||||
12 | 日 | 水星逆行終了 | ||||
13 | 月 | 下弦の月 8:29 牡羊座21度 | ||||
14 | 火 | 2:34 | ||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | 14:19 | ||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | 23:24 | ||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | 5:16 | 獅子座新月 2:34 蟹座28度 | |||
22 | 水 | 太陽→獅子座 | ||||
23 | 木 | 8:40 | ||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 10:33 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 13:12 | 上弦の月 21:33 蠍座6度 | |||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | 16:25 | ||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 20:58 |
今月のおすすめオラクルカード